国产精品一级二级三级-A级电影免费网站-一级黄色全裸视频顶级黄色-成年人免费三级片电影-美国免费一级黄片-高清无码免费一级黄片-日本韩国特级AAA片-国产剧情黄色一级无码免费高清-看强奸一级黄色片观看

貴陽無縫管-四川鍋爐管-湖南合金管-衡陽鍋爐管-衡陽厚壁管-廣西鍋爐管
網站首頁 公司簡介 產品展示 公司新聞 公司榮譽 銷售網絡 客戶留言 聯系方式
·廣西鍋爐管
·管線管
·合金無縫管
·精密無縫管
·無縫方管
      柳州不銹鋼管
      柳州鍍鋅管
      柳州鍍鋅管
      南寧不銹鋼管===310S不銹鋼
      南寧不銹鋼管===南寧不銹鋼
      柳州無縫管大世界---柳州魯
      角鋼---角鋼 -----角鋼
      螺旋管大世界----螺旋管大
       鍍鋅管系列**** 鍍鋅管
★柳州市財展鋼材有限公司
★手 機:13978096589
★聯系人:許峰
★地 址:柳州市柳北區紅衛倉鋼材市場
西區32號


瀏覽正文 當前位置:網站首頁 > 合金管價格 > 瀏覽正文
湖南合金管價格
作者:柳州魯聯管業 來源:www.resoluteplanning.com 點擊數: 更新時間:2014年03月16 【字體:


湖南長沙智明鋼管//合金管資源表

湖南合金管// 公司是專業經營無縫鋼管、合金管、厚壁無縫鋼管、低合金無縫鋼管的大型物資流通企業,在鋼管行業中有較高的信譽,合金管、厚壁無縫鋼管庫存多,常年經營高壓合金管、中低壓無縫鋼管、厚壁無縫鋼管、大口徑無縫鋼管,合金管,規格齊全,保質保量。公司一貫以:服務第一、質量第一、價格合理、客戶至上、服務周到、讓利客戶、薄利多銷為原則,誠實守信為宗旨.
 
 
合金管
 
材質  規格  長度  重量  支數  材質  規格  長度  重量  支數
12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV  377*36  8000  24.24  10

材質  規格  長度  重量  支數
12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
 
 
 
 

 
 

·[合金管價格]柳州鋼板價格====柳州鋼板價格
·[合金管價格]柳州合金管生產指數低位回升
·[鍋爐管價格]鍋爐管--鍋爐管
·[無縫管價格]柳州鍋爐管需求不高
·[無縫管價格]柳州無縫管價格行情
·[無縫管價格]廣西鍋爐管市場或逐步承壓
·[鍋爐管價格]廣西鍋爐管商家盈利情況有所惡化
·[合金管價格]近期廣西鍋爐管原料震蕩不定
·[無縫管價格]廣西鍋爐管成交價格也多以高報低出為主
·[合金管價格]廣西鍋爐管廠供貨商更是全力降價套現
柳州市財展鋼材有限公司 版權所有 網站建設優化QQ:271082786 網站后臺
手機:13978096589 聯系人:許峰 地址:柳州市柳北區紅衛倉鋼材市場西區32號